Kontaky
Adresa:
HZS Olomouckého kraje
územní odbor Přerov
Šířava 25
750 02 Přerov
TELEFONNÍ A EMAILOVÝ SEZNAM | ||
Spojovatel | tel: 950 781 011 | |
Operační a informační středisko (OPIS) | 950 770 156 | |
Ředitel územního odboru | ||
plk. Ing. Miroslav Čoček | 950 781 020 | |
Velitel stanice Přerov | ||
mjr. Ing. Radek Ocelka | 950 781 062 |
|
Velitel stanice Hranice | ||
npor. Ing. Tomáš Novák | 950 782 062 |
|
Velitel stanice Lipník nad Bečvou | ||
npor. Ing. Zdeněk Suchánek | 950 784 062 |
|
Velitel stanice Kojetín | ||
ppor. Ing. Miroslav Charvát | 950 783 062 |
|
Oddělení prevence | ||
Vedoucí oddělení | ||
mjr. Ing. Jaroslav Symerský | 950 781 052 |
|
Zjišťování příčin vzniku požáru | ||
por. Ing. Miroslav Schwarz | 950 781 055 |
|
Stavební prevence | ||
nprap. Ing. Petra Ščotková | 950 781 054 |
|
Stavební prevence | ||
nprap. Ing. Tomáš Jemelka | 950 781 163 |
|
Kontrolní činnost | ||
nprap. Pavla Roháčová | 950 781 142 |
|
Kontrolní činnost | ||
nprap. Pavel Rušar | 950 781 165 |
|
Oddělení OO a KaHP | ||
Vedoucí oddělení | ||
mjr. Ing. Radomír Vlach | 950 781 058 |
|
Ochrana obyvatelstva a plánování | ||
por. Ing. Jakub Bartl | 950 781 157 |
|
Ochrana obyvatelstva a plánování | ||
nprap. Bc. Petr Kosík | 950 781 158 |
|
Pracoviště IZS a služeb | ||
Vedoucí pracoviště | ||
mjr. Ing. Arnošt Lenoch | 950 781 063 |
|
Chemická a technická služba | ||
por. Radek Buryánek DiS. | 950 781 067 |
|
Strojní služba | ||
nprap. Miroslav Caletka | 950 781 066 |
|
Pracoviště komunikačních a informačních systémů | ||
Vedoucí pracoviště | ||
ppor. Mgr. Jan Mlčák | 950 781 070 |
|
KIS | ||
místo dočasně neobsazeno | 950 781 073 |
|
Pracoviště provozní | ||
Vedoucí pracoviště | ||
Jaroslava Kolářová | 950 781 021 |
|
Provozní | ||
Ing. Marcela Olivíková | 950 781 047 |
|



